Paquetes ONControl ERP
Conozca nuestros paquetes hechos a su medida.
Ventas | Básico | Intermedio | Profesional | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Cotización | ||||
Pedido | ||||
Nota De venta | ||||
Contrato | ||||
Facturación Electrónica | ||||
Facturación de Anticipos | ||||
Punto de Venta | ||||
Reporte General de Ventas | ||||
Reporte de Ventas Detallado | ||||
Reporte de Ventas por Productos |
Cuentas Por Cobrar | Básico | Intermedio | Profesional | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Cobro a Clientes | ||||
Nota de Crédito a Clientes | ||||
Anticipo de Clientes | ||||
Reporte de Cobros de Clientes | ||||
Reporte de Saldos de Clientes | ||||
Reporte de Antigüedad de Saldos Concentrado | ||||
Reporte de Antigüedad de Saldos Detallados |
Compras | Básico | Intermedio | Profesional | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Requisición | ||||
Orden de Compra | ||||
Compra | ||||
Reporte de Compras Concentrado | ||||
Reporte de Compras Detallado |
Cuentas Por Pagar | Básico | Intermedio | Profesional | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Pago a Proveedores | ||||
Anticipo a Proveedores | ||||
Anticipo a Proveedores | ||||
Nota de Crédito de Proveedores | ||||
Reporte de Pagos a Proveedores | ||||
Reporte de Saldos de Proveedores | ||||
Reporte de Antigüedad de Saldos Concentrado | ||||
Reporte de Antigüedad de Saldos Detallados |
Inventarios | Básico | Intermedio | Profesional | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Entrada de Inventario | ||||
Salida de Inventario | ||||
Traspaso de Inventario | ||||
Control de Almacenes y Ubicaciones | ||||
Control de Series y Lotes | ||||
Reporte de Movimientos de Inventario | ||||
Reporte de Kardex de Inventario | ||||
Reporte de Existencias de Productos | ||||
Reporte de Valuación de Inventario |
Bancos | Básico | Intermedio | Profesional | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Deposito | ||||
Retiro | ||||
Cheque | ||||
Reporte de Estado de Cuenta |
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) | Básico | Intermedio | Profesional | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Envió de Facturas Vía Correo Electrónico | ||||
PAC Registrados | 2 | 2 | 2 | 2 |
Timbrados CFDI incluidos | 500 | 500 | 500 | 500 |
Caducidad de Timbres o Folios | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reporte de Comprobantes Fiscales |
Incluye | Básico | Intermedio | Profesional | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Actualizaciones SAT | ||||
Usuarios | 2 | 5 | 10 | Ilimitados |
Empresas o RFC | 1 | 1 | 1 | 2 |
Horas de Consultoría e Implementación Incluidas | 20 | 25 | 30 | 55 |
Cuota Anual por Soporte de Garantía y Mantenimiento (Primer año sin costo) | $3,080.00 | $4,340.00 | $5,880.00 | $8,960.00 |
Costo de Licencia Base |
$26,000.00 |
$34,000.00 |
$42,000.00 |
$64,000.00 |
Adicionales | Básico | Intermedio | Profesional | Corporativo |
---|---|---|---|---|
Módulo de Recibo de Nóminas Digitales | $4,800.00 | $4,800.00 | $4,800.00 | $4,800.00 |
Usuario Adicional | $800.00 | $800.00 | $800.00 | – |
Módulo Adicional | $8,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | – |
Empresa Adicional | $2,900.00 | $2,900.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
Versión WEB | $17,500.00 | $17,500.00 | $17,500.00 | $17,500.00 |
Handheld | $14,500.00 | $14,500.00 | $14,500.00 | $14,500.00 |
Hora Adicional de Consultoría y Desarrollo | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 |
Costo por Timbrado o Folio CFDI adicional | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.68 |
Sucursal con Servidor Sincronizado (Cuota mensual) | $360.00 | $360.00 | $360.00 | $360.00 |
Conexión Remota Anual (VPN) por equipo | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 |